| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | ด้านหน้า | 2.1 |
| 195/65 R 15 91H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | ด้านหน้า | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | ด้านหลัง | 2.4 |
| 195/65 R 15 91T | ด้านหน้า | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | ด้านหลัง | 2.2 |
| 205/60 R 16 92W | ด้านหน้า | - |
| 205/60 R 16 92W | ด้านหลัง | - |
| 205/60 R 16 92H | ด้านหน้า | - |
| 205/60 R 16 92H | ด้านหลัง | - |
| 205/55 R 16 91W | ด้านหน้า | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | ด้านหลัง | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | ด้านหน้า | 2 |
| 205/65 R 15 94V | ด้านหลัง | 2 |
| 205/60 R 15 91V | ด้านหน้า | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | ด้านหลัง | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | ด้านหลัง | 2.6 |
| 205/60 R 15 91W | ด้านหน้า | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | ด้านหลัง | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | ด้านหน้า | - |
| 225/50 R 17 94Y | ด้านหลัง | - |
| 225/50 R 17 94H | ด้านหน้า | - |
| 225/50 R 17 94H | ด้านหลัง | - |
| 225/45 R 18 95H | ด้านหน้า | - |
| 225/45 R 18 95H | ด้านหลัง | - |
| 225/55 R 16 95H | ด้านหน้า | 2.3 |
| 225/55 R 16 95H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | ด้านหน้า | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | ด้านหลัง | 2 |
| 225/55 R 16 99V | ด้านหน้า | - |
| 225/55 R 16 99V | ด้านหลัง | - |
| 225/45 R 17 91Y | ด้านหน้า | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | ด้านหลัง | 2.3 |
| 225/50 R 17 98H | ด้านหน้า | - |
| 225/50 R 17 98H | ด้านหลัง | - |
| 225/50 R 17 98Y | ด้านหน้า | - |
| 225/50 R 17 98Y | ด้านหลัง | - |
| 235/40 R 18 91Y | ด้านหน้า | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | ด้านหลัง | 2.4 |
| 235/45 R 17 94Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | ด้านหน้า | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | ด้านหลัง | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 18 97V | ด้านหลัง | - |
| 245/35 R 19 93Y | ด้านหน้า | - |
| 245/35 R 19 93Y | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 18 93Y | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 18 93Y | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 17 95Y | ด้านหน้า | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | ด้านหลัง | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 18 97Y | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 19 96Y | ด้านหน้า | 3 |
| 255/35 R 19 96Y | ด้านหลัง | 3.1 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่