| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | ด้านหน้า | - |
| 205/60 R 17 97W | ด้านหลัง | - |
| 215/55 R 17 98H | ด้านหน้า | - |
| 215/55 R 17 98H | ด้านหลัง | - |
| 225/50 R 17 94Y | ด้านหน้า | - |
| 225/50 R 17 94Y | ด้านหลัง | - |
| 225/50 R 17 98H | ด้านหน้า | - |
| 225/50 R 17 98H | ด้านหลัง | - |
| 225/55 R 17 101Y | ด้านหน้า | - |
| 225/55 R 17 101Y | ด้านหลัง | - |
| 225/50 R 17 94H | ด้านหน้า | - |
| 225/50 R 17 94H | ด้านหลัง | - |
| 235/45 R 18 98Y | ด้านหน้า | - |
| 235/45 R 18 98Y | ด้านหลัง | - |
| 235/45 R 18 98H | ด้านหน้า | - |
| 235/45 R 18 98H | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 18 93H | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 18 93H | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 18 93Y | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 18 93Y | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 18 97V | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 18 97V | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 19 98Y | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 19 98Y | ด้านหลัง | - |
| 245/35 R 20 98Y | ด้านหน้า | - |
| 245/35 R 20 98Y | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 19 98H | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 19 98H | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 19 96V | ด้านหน้า | - |
| 255/35 R 19 96V | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 19 96Y | ด้านหน้า | - |
| 255/35 R 19 96Y | ด้านหลัง | - |
| 265/35 R 20 94Y | ด้านหน้า | - |
| 265/35 R 20 94Y | ด้านหลัง | - |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่