| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | ด้านหน้า | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | ด้านหลัง | 2.1 |
| 195/65 R 15 91T | ด้านหน้า | 1.9 |
| 195/65 R 15 91T | ด้านหลัง | 1.9 |
| 195/65 R 15 91W | ด้านหน้า | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | ด้านหลัง | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | ด้านหน้า | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | ด้านหลัง | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | ด้านหน้า | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | ด้านหลัง | 2.1 |
| 205/60 R 16 96W | ด้านหน้า | 2.7 |
| 205/60 R 16 96W | ด้านหลัง | 2.4 |
| 205/60 R 16 96H | ด้านหน้า | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | ด้านหลัง | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | ด้านหน้า | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | ด้านหลัง | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | ด้านหน้า | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | ด้านหลัง | 2.4 |
| 205/65 R 17 96Y | ด้านหน้า | - |
| 205/65 R 17 96Y | ด้านหลัง | - |
| 205/60 R 16 92W | ด้านหน้า | 2.6 |
| 205/60 R 16 92W | ด้านหลัง | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 205/60 R 16 92H | ด้านหลัง | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | ด้านหน้า | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | ด้านหลัง | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | ด้านหน้า | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | ด้านหลัง | 2 |
| 215/60 R 15 93V | ด้านหน้า | 1.9 |
| 215/60 R 15 93V | ด้านหลัง | 1.9 |
| 215/55 R 16 93Y | ด้านหน้า | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | ด้านหน้า | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | ด้านหลัง | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | ด้านหน้า | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | ด้านหน้า | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | ด้านหน้า | 2.7 |
| 225/50 R 17 98V | ด้านหลัง | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | ด้านหน้า | 2.3 |
| 225/50 R 17 94Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/55 R 16 95H | ด้านหน้า | 2.4 |
| 225/55 R 16 95H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/55 R 17 97Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/50 R 18 99H | ด้านหน้า | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | ด้านหลัง | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/55 R 17 97H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/55 R 18 102H | ด้านหน้า | - |
| 225/55 R 18 102H | ด้านหลัง | - |
| 225/55 R 18 102Y | ด้านหน้า | - |
| 225/55 R 18 102Y | ด้านหลัง | - |
| 225/55 R 18 102V | ด้านหน้า | - |
| 225/55 R 18 102V | ด้านหลัง | - |
| 225/60 R 16 98H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 225/55 R 16 99Y | ด้านหน้า | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | ด้านหลัง | 2 |
| 225/50 R 17 98Y | ด้านหน้า | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 225/60 R 17 99Y | ด้านหน้า | - |
| 225/60 R 17 99Y | ด้านหลัง | - |
| 225/60 R 17 99H | ด้านหน้า | - |
| 225/60 R 17 99H | ด้านหลัง | - |
| 235/40 R 18 91Y | ด้านหน้า | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | ด้านหลัง | 2 |
| 235/45 R 19 99V | ด้านหน้า | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | ด้านหลัง | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | ด้านหน้า | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | ด้านหลัง | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | ด้านหน้า | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | ด้านหลัง | 2 |
| 235/40 R 18 Z | ด้านหน้า | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | ด้านหลัง | 2.4 |
| 235/50 R 16 95Y | ด้านหน้า | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | ด้านหลัง | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | ด้านหน้า | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | ด้านหน้า | 2.7 |
| 245/40 R 18 97V | ด้านหลัง | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | ด้านหน้า | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 245/45 R 19 102Y | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 19 102Y | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 19 102W | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 19 102W | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 19 102V | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 19 102V | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 18 100H | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 18 100H | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 18 97Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 245/45 R 17 99Y | ด้านหน้า | 2.4 |
| 245/45 R 17 99Y | ด้านหลัง | 2 |
| 245/40 R 18 97H | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 18 97H | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 17 99H | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 17 99H | ด้านหลัง | - |
| 255/40 R 19 100Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 255/35 R 20 97Y | ด้านหน้า | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 255/35 R 21 101Y | ด้านหน้า | - |
| 255/35 R 21 101Y | ด้านหลัง | - |
| 255/40 R 20 101Y | ด้านหน้า | - |
| 255/40 R 20 101Y | ด้านหลัง | - |
| 255/40 R 20 101W | ด้านหน้า | - |
| 255/40 R 20 101W | ด้านหลัง | - |
| 255/40 R 19 100H | ด้านหน้า | - |
| 255/40 R 19 100H | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 21 98Y | ด้านหน้า | - |
| 255/35 R 21 98Y | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 19 96Y | ด้านหน้า | - |
| 255/35 R 19 96Y | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 18 94Y | ด้านหน้า | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | ด้านหลัง | 2.3 |
| 255/40 R 17 94Y | ด้านหน้า | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | ด้านหลัง | 2.4 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่