| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | ด้านหน้า | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | ด้านหลัง | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | ด้านหน้า | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | ด้านหลัง | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | ด้านหน้า | 2 |
| 225/60 R 16 98H | ด้านหลัง | 2 |
| 225/60 R 16 98V | ด้านหน้า | 2 |
| 225/60 R 16 98V | ด้านหลัง | 2 |
| 235/55 R 17 97H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | ด้านหลัง | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | ด้านหลัง | 2 |
| 235/60 R 16 100W | ด้านหน้า | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | ด้านหลัง | 2 |
| 235/50 R 18 101H | ด้านหน้า | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 235/55 R 17 99Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | ด้านหลัง | 2 |
| 235/55 R 18 104H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 235/55 R 18 104H | ด้านหลัง | 2.3 |
| 235/50 R 19 103H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 235/50 R 19 103H | ด้านหลัง | 2.3 |
| 235/60 R 17 106W | ด้านหน้า | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | ด้านหลัง | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | ด้านหน้า | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | ด้านหลัง | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | ด้านหน้า | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 235/60 R 17 102H | ด้านหน้า | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 235/45 R 19 99H | ด้านหน้า | 2.7 |
| 235/45 R 19 99H | ด้านหลัง | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | ด้านหลัง | 2.4 |
| 235/690 R 500 102H | ด้านหน้า | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | ด้านหน้า | - |
| 235/50 R 18 97H | ด้านหลัง | - |
| 235/50 R 18 101W | ด้านหน้า | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | ด้านหลัง | 2.6 |
| 235/45 R 18 97H | ด้านหน้า | - |
| 235/45 R 18 97H | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 18 Z | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | ด้านหน้า | 2.3 |
| 245/690 R 500 99Y | ด้านหลัง | 2.1 |
| 245/45 R 18 96Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | ด้านหลัง | 2 |
| 255/40 R 19 100Y | ด้านหน้า | - |
| 255/40 R 19 100Y | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 20 97Y | ด้านหน้า | - |
| 255/35 R 20 97Y | ด้านหลัง | - |
| 255/45 R 19 104Y | ด้านหน้า | 2.6 |
| 255/45 R 19 104Y | ด้านหลัง | 2.3 |
| 255/45 R 19 104H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | ด้านหลัง | 2.2 |
| 255/45 R 18 99H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | ด้านหลัง | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | ด้านหน้า | 2.6 |
| 265/40 R 20 104Y | ด้านหลัง | 2.3 |
| 265/40 R 20 104V | ด้านหน้า | 2.9 |
| 265/40 R 20 104V | ด้านหลัง | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | ด้านหลัง | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | ด้านหน้า | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | ด้านหลัง | 3 |
| 275/35 R 21 103Y | ด้านหน้า | - |
| 275/35 R 21 103Y | ด้านหลัง | - |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่