| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101W | ด้านหน้า | 2.3 |
| 225/55 R 17 101W | ด้านหลัง | 2.3 |
| 245/45 R 18 100W | ด้านหน้า | 2.1 |
| 245/45 R 18 100W | ด้านหลัง | 2.1 |
| 245/40 R 19 98(Y) | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 19 94H | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 19 94H | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 19 98Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/40 R 18 100W | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 18 100W | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 19 98H | ด้านหน้า | - |
| 245/40 R 19 98H | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 18 96H | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 18 96H | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 20 97W | ด้านหน้า | - |
| 285/30 R 20 99W | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 20 97(Y) | ด้านหน้า | - |
| 285/30 R 20 99(Y) | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 20 97Y | ด้านหน้า | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | ด้านหลัง | 2.3 |
| 255/55 R 17 102W | ด้านหน้า | - |
| 255/55 R 17 102W | ด้านหลัง | - |
| 255/35 R 20 97H | ด้านหน้า | - |
| 255/35 R 20 97H | ด้านหลัง | - |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่