| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | ด้านหลัง | 2.3 |
| 205/65 R 15 94H | ด้านหน้า | 2 |
| 205/65 R 15 94H | ด้านหลัง | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | ด้านหลัง | 2.3 |
| 215/55 R 16 93H | ด้านหน้า | 2 |
| 215/55 R 16 93H | ด้านหลัง | 2.2 |
| 215/55 R 16 93W | ด้านหน้า | 2.5 |
| 215/55 R 16 93W | ด้านหลัง | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | ด้านหน้า | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | ด้านหลัง | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | ด้านหน้า | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | ด้านหลัง | 2.6 |
| 225/55 R 17 97V | ด้านหน้า | 2.6 |
| 225/55 R 17 97V | ด้านหลัง | 2.6 |
| 225/55 R 16 95W | ด้านหน้า | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | ด้านหลัง | 3.2 |
| 225/60 R 17 99Y | ด้านหน้า | - |
| 225/60 R 17 99Y | ด้านหลัง | - |
| 225/60 R 17 99H | ด้านหน้า | - |
| 225/60 R 17 99H | ด้านหลัง | - |
| 225/55 R 18 102V | ด้านหน้า | - |
| 225/55 R 18 102V | ด้านหลัง | - |
| 225/55 R 16 95V | ด้านหน้า | 2 |
| 225/55 R 16 95V | ด้านหลัง | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | ด้านหน้า | 2 |
| 235/40 R 18 Z | ด้านหลัง | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | ด้านหน้า | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 275/40 R 18 103Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | ด้านหน้า | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | ด้านหน้า | 2.3 |
| 275/30 R 20 97Y | ด้านหลัง | 2.3 |
| 245/45 R 17 95W | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 17 95W | ด้านหลัง | - |
| 245/35 R 19 93Y | ด้านหน้า | - |
| 275/30 R 19 96Y | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 18 97Y | ด้านหน้า | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | ด้านหลัง | 3.2 |
| 245/40 R 18 97Y | ด้านหน้า | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | ด้านหลัง | 3.2 |
| 245/35 R 21 96Y | ด้านหน้า | - |
| 275/30 R 21 98Y | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 20 99Y | ด้านหน้า | - |
| 275/35 R 20 102Y | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 19 102H | ด้านหน้า | - |
| 245/45 R 19 102H | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 19 102H | ด้านหน้า | - |
| 275/40 R 19 105H | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 19 102Y | ด้านหน้า | - |
| 275/40 R 19 105Y | ด้านหลัง | - |
| 245/40 R 20 99V | ด้านหน้า | - |
| 275/35 R 20 102V | ด้านหลัง | - |
| 245/45 R 17 95V | ด้านหน้า | 2 |
| 245/45 R 17 95V | ด้านหลัง | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | ด้านหน้า | 2 |
| 265/35 R 18 97Y | ด้านหลัง | 2.2 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่