| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 155/80 R 13 79T | ด้านหน้า | 2.3 |
| 155/80 R 13 79T | ด้านหลัง | 2.2 |
| 165/70 R 14 81T | ด้านหน้า | 2.1 |
| 165/70 R 14 81T | ด้านหลัง | 2 |
| 185/55 R 15 81T | ด้านหน้า | 2.1 |
| 185/55 R 15 81T | ด้านหลัง | 2.1 |
| 185/60 R 15 84H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 185/60 R 15 84H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 185/60 R 14 82T | ด้านหน้า | 2.2 |
| 185/60 R 14 82T | ด้านหลัง | 2 |
| 185/60 R 15 84T | ด้านหน้า | 2.1 |
| 185/60 R 15 84T | ด้านหลัง | 2.1 |
| 185/55 R 15 82T | ด้านหน้า | 2.1 |
| 185/55 R 15 82T | ด้านหลัง | 2.1 |
| 185/60 R 14 82H | ด้านหน้า | 2.2 |
| 185/60 R 14 82H | ด้านหลัง | 2 |
| 195/55 R 15 85H | ด้านหน้า | 2.1 |
| 195/55 R 15 85H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 205/45 R 16 83H | ด้านหน้า | 2 |
| 205/45 R 16 83H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 205/40 R 17 84W | ด้านหน้า | 2 |
| 205/40 R 17 84W | ด้านหลัง | 2.1 |
| 205/45 R 16 83V | ด้านหน้า | 2.2 |
| 205/45 R 16 83V | ด้านหลัง | 2 |
| 215/40 R 17 87H | ด้านหน้า | 2 |
| 215/40 R 17 87H | ด้านหลัง | 2.1 |
| 215/45 R 16 86H | ด้านหน้า | 2 |
| 215/45 R 16 86H | ด้านหลัง | 2.1 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่