| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 185/80 R 14 102/100R | ด้านหน้า | 2.2 |
| 185/80 R 14 102/100R | ด้านหลัง | 4.5 |
| 195/80 R 14 106/104R | ด้านหน้า | 2.2 |
| 195/80 R 14 106/104R | ด้านหลัง | 4.5 |
| 205/70 R 15 106/104R | ด้านหน้า | - |
| 205/70 R 15 106/104R | ด้านหลัง | - |
| 205/70 R 15 106/104S | ด้านหน้า | 2 |
| 205/70 R 15 106/104S | ด้านหลัง | 2 |
| 215/65 R 16 106/104S | ด้านหน้า | - |
| 215/65 R 16 106/104S | ด้านหลัง | - |
| 225/70 R 17 108/106S | ด้านหน้า | 2 |
| 225/70 R 17 108/106S | ด้านหลัง | 2 |
| 255/70 R 15 112/110S | ด้านหน้า | 2 |
| 255/70 R 15 112/110S | ด้านหลัง | 2 |
| 255/65 R 16 109H | ด้านหน้า | 2 |
| 255/65 R 16 109H | ด้านหลัง | 2 |
| 265/65 R 17 112S | ด้านหน้า | 2 |
| 265/65 R 17 112S | ด้านหลัง | 2 |
| 265/60 R 18 110H | ด้านหน้า | 2.3 |
| 265/60 R 18 110H | ด้านหลัง | 2.3 |
| 265/70 R 16 112T | ด้านหน้า | 2 |
| 265/70 R 16 112T | ด้านหลัง | 2 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่