มิชลินจึงได้ร่วมมือกับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำเพื่อพัฒนายางพรีเมียมสมรรถนะสูง ที่ครอบคลุมรถยุโรปมากที่สุดในตลาด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volvo, และแม้แต่ซูเปอร์คาร์อย่าง Ferrari เพื่อให้คุณได้เลือกใช้ยางมิชลินกับรถคู่ใจได้แบบครบถ้วนตรงความต้องการมากที่สุด
เมื่อใช้รถยนต์หรูหรือซูปเปอร์คาร์ไปสักระยะหนึ่ง เจ้าของรถหลายคนก็จะเริ่มมองหายางรถยนต์ชุดใหม่มาแทนที่ แต่ยังสงสัยอยู่ในใจว่ายางรถขนาดต่างๆๆ มีไซส์ไหนให้เลือกใช้กับรถของตนเองบ้าง วันนี้มิชลินจะพาคุณไปดูตารางขนาดยางรถยนต์ ตั้งแต่ขอบ 17, 18, 19, 20, 21, 22, และ 23 นิ้ว ที่เราเพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับรถยุโรปแบรนด์ชั้นนำระดับโลก โดยคุณสามารถดูขนาดไซส์ยางมิชลินได้จากเครื่องมือค้นหายางของเรา หรือดาวน์โหลดไฟล์ไปดูยางขนาดต่างๆ ที่คุณกำลังตามหาได้
ยางมิชลินสำหรับรถ Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Porsche, และ Ferrari ตั้งแต่ขนาด 17-23 นิ้วมีรุ่นไหนบ้าง?
เจ้าของรถหรูจากแบรนด์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Porsche, และ Ferrari หลายท่านคงใช้เวลาตามหายางรถยนต์เส้นใหม่เพื่อมาเปลี่ยนแทนยางเดิมได้ยากไม่มากก็น้อย วันนี้มิชลินได้รวบรวมยางสำหรับรถเก๋ง รถเอสยูวี รถสมรรถนะสูง และรถยนต์ไฟฟ้าที่มีพร้อมจำหน่ายรวมถึงกำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ให้คุณได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อยางรุ่นต่างๆ ของมิชลินมาใช้งาน

ยางมิชลินในกลุ่ม Pilot Sport สำหรับรถหรู รถสปอร์ต รถเอสยูวี และรถสมรรถนะสูงที่มีจำหน่ายปัจจุบัน
หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการขับขี่รถแบบเต็มสมรรถนะ อยากได้การเข้าโค้งที่มั่นใจ รวมถึงยึดเกาะถนนได้ดีทั้งทางเปียกและทางแห้ง ที่สำคัญก็ต้องสัมผัสถึงประสิทธิภาพที่ดีของยางได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ยางใกล้หมดดอก ยางมิชลินในกลุ่ม Pilot Sport คงเป็นยางที่คุณตามหาเพื่อนำมาใส่ไว้ในรถเบนซ์คู่ใจของคุณ โดยไล่เลียงตามขนาดและรุ่นยางมิชลิน Pilot Sport ตั้งแต่ยางมิชลิน PILOT SPORT 3, PILOT SPORT 4, PILOT SPORT 4 S, PILOT SPORT CUP 2, และ PILOT SPORT CUP 2 R ดังนี้
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 18 นิ้ว สำหรับรถ Mercedes-Benz
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 3 | 255/40 ZR18 | MERCEDES-AMG E 63 2009 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 3 | 285/35 ZR18 | MERCEDES-AMG E 63 2009 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 225/45 R18 | MERCEDES-BENZ A-CLASS -177 2018 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 235/40 ZR18 | MERCEDES-AMG A-CLASS AMG -176 2013 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 245/40 ZR18 | MERCEDES-AMG A-CLASS AMG -177 2019 ยางหน้า/หลัง |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 18 นิ้ว สำหรับรถ BMW
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 225/40 R18 | BMW 2-SERIES 2019 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 245/45 R18 | BMW 5-SERIES ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 275/40 R18 | BMW 5-SERIES ยางหลัง |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 19 นิ้ว สำหรับรถ Mercedes-Benz
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 3 | 255/40 ZR19 | MERCEDES-AMG CL 63/S63 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 3 | 275/40 ZR19 | MERCEDES-BENZ E-CLASS (214) 2022 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 235/45 ZR19 | MERCEDES-AMG GLA 45 AMG (156) 2014 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 255/45 ZR19 | MERCEDES-AMG E-Class 2021 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 285/40 ZR19 | MERCEDES-AMG E-Class 2021 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 245/40 ZR19 | MERCEDES-AMG C-CLASS AMG C43 4MATIC -206 2022 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 265/35 ZR19 | MERCEDES-AMG AMG GT/GTS (190) 2014 ยางหน้า |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 19 นิ้ว สำหรับรถ BMW
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 225/45 R19 | BMW X1 2015 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 245/40 R19 | BMW 4-SERIES GRAN COUPE 2021 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 255/40 R19 | BMW 4-SERIES GRAN COUPE 2021 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 SUV | 245/50 R19 | BMW X3 2017 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 245/35 ZR19 | BMW M M2 CS 2015 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 265/35 ZR19 | BMW M M2 CS 2015 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 275/35 ZR19 | BMW M M4 CSL 2022 ยางหน้า |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 19 นิ้ว สำหรับรถ Porsche
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 265/45 ZR19 | PORSCHE PANAMERA (G2 II) 2020 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 295/40 ZR19 | PORSCHE PANAMERA (G2 II) 2020 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 235/35 ZR19 | PORSCHE 911 (997) GT3 ยางหน้า |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 20 นิ้ว สำหรับรถ Mercedes-Benz
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 3 | 255/40 ZR20 | MERCEDES-AMG S-CLASS AMG -222 2013 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 SUV | 275/50 ZR20 | MERCEDES-AMG GLE AMG -167 2018 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 245/35 ZR20 | MERCEDES-AMG C-CLASS AMG C43 4MATIC (206) 2022 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 265/30 ZR20 | MERCEDES-AMG C-CLASS AMG C43 4MATIC (206) 2022 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 265/35 ZR20 | MERCEDES-AMG C-CLASS AMG (206) 2022 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 265/40 ZR20 | MERCEDES-AMG AMG GT 2023 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 275/35 ZR20 | MERCEDES-AMG C-CLASS AMG (206) 2022 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 295/35 ZR20 | MERCEDES-AMG AMG GT 2023 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 265/35 ZR20 | MERCEDES-AMG CLE AMG (236) 2023 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 295/30 ZR20 | MERCEDES-AMG CLE AMG (236) 2023 ยางหลัง |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 20 นิ้ว สำหรับรถ BMW
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 285/30 ZR20 | BMW M M4 CSL 2022 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 285/30 ZR20 | BMW M M4 CSL 2022 ยางหลัง |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 20 นิ้ว สำหรับรถ Porsche
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 275/40 ZR20 | PORSCHE PANAMERA (G2) 2017 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 315/35 ZR20 | PORSCHE PANAMERA (G2) 2017 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 295/30 ZR20 | PORSCHE CAYMAN GT4 RS -982 2022 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 275/35 ZR20 | PORSCHE 911 (992) GT3 RS 2022 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 255/35 ZR20 | PORSCHE 911 (992) GT3 2021 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 275/35 ZR20 | PORSCHE 911 (992) GT3 RS 2022 ยางหน้า |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 20 นิ้ว สำหรับรถ Ferrari
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 245/35 ZR20 | FERRARI 296_GTB 2021 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 305/30 ZR20 | FERRARI 488 PISTA 2018 R |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 315/30 ZR20 | FERRARI SF90 STRADALE 2019 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 245/35 ZR20 | FERRARI 296 GTB 2021 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 275/35 ZR20 | FERRARI 812 COMPETIZIONE 2021 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 305/35 ZR20 | FERRARI 296 GTB 2021 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 315/35 ZR20 | FERRARI 812 COMPETIZIONE 2021 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT SUPER SPORT | 315/35 ZR20 | FERRARI 599 GTO 2010 ยางหลัง |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 21 นิ้ว สำหรับรถ Mercedes-Benz
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT EV | 265/35 ZR21 | MERCEDES-AMG EQC-E 2021 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT EV | 295/30 ZR21 | MERCEDES-AMG EQC-E 2021 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 275/35 ZR21 | MERCEDES-AMG AMG GT 2023 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 295/30 ZR21 | MERCEDES-AMG AMG GT 2023 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | HL305/30 ZR21 | MERCEDES-AMG AMG GT 2023 ยางหลัง |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 21 นิ้ว สำหรับรถ BMW
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 295/25 ZR21 | BMW M G80/82 2022 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 295/35 ZR21 | BMW M X5M 2019 ยางหน้า |
ยางรถยนต์ MICHELIN ที่เหมาะกับ สไตล์และรูปแบบการใช้งานของคุณ
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 21 นิ้ว สำหรับรถ Porsche
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 275/35 ZR21 | PORSCHE PANAMERA (G2) 2017 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 315/30 ZR21 | PORSCHE PANAMERA (G2) 2017 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 | 325/30 ZR21 | PORSCHE PANAMERA (G2) 2017 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT SUV | 285/45 ZR21 | PORSCHE CAYENNE (E3-II) 2023 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT SUV | 315/40 ZR21 | PORSCHE CAYENNE (E3-II) 2023 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 275/35 ZR21 | PORSCHE PANAMERA (G2 II) 2020 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 275/35 ZR21 | PORSCHE PANAMERA (G3) 2023 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 325/30 ZR21 | PORSCHE PANAMERA (G2 II) 2020 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 325/30 ZR21 | PORSCHE PANAMERA (G3) 2023 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 | 335/30 ZR21 | PORSCHE 911 (992) GT3 RS 2022 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 315/30 ZR21 | PORSCHE 911 (992) GT3 2021 ยางหลัง |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT CUP 2 R | 335/30 ZR21 | PORSCHE 911 (992) GT3 RS 2022 ยางหลัง |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 22 นิ้ว สำหรับรถ Mercedes-Benz
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT EV | 275/35 R22 | MERCEDES-AMG EQS AMG (297) 2021 ALL |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT EV | HL275/35 R22 | MERCEDES-AMG EQS AMG (297) 2021 ALL |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 22 นิ้ว สำหรับรถ BMW
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 SUV | 275/35 R22 | BMW X5 (G18) 2023 ยางหน้า |
ยางมิชลิน Pilot Sport ขนาด 22-23 นิ้ว สำหรับรถ Ferrari
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 255/35 ZR22 | FERRARI PUROSANGUE 2022 ยางหน้า |
| ยางมิชลิน PILOT SPORT 4 S | 315/30 ZR23 | FERRARI PUROSANGUE 2022 ยางหลัง |

ยางมิชลินในกลุ่ม Primacy สำหรับรถหรู รถสปอร์ต รถเอสยูวี และรถสมรรถนะสูงที่มีจำหน่ายปัจจุบัน
ใครที่ชอบขับรถแบบสบายๆ เน้นความนุ่มนวลในทุกเส้นทาง รวมถึงต้องการลดเสียงรบกวนที่ดังเข้ามาในห้องโดยสาร แต่ยังคงมีระยะเบรกสั้น บังคับได้มั่นใจ และให้ความทนทานของดอกยางสูง ยางมิชลินในกลุ่ม Primacy คงเป็นยางที่คุณตามหามาใช้กับรถเบนซ์คันโปรดของคุณ โดยไล่เลียงตามขนาดและรุ่นยางมิชลิน Primacy ตั้งแต่ยางมิชลิน Primacy 3, Primacy 4, E.Primacy ดังนี้
หมายเหตุ ตัวอักษร F หมายถึงยางหน้า และตัวอักษร R หมายถึงยางหลัง
ยางมิชลิน Primacy ขนาด 17 นิ้ว สำหรับรถ Mercedes-Benz
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน Primacy 3 | 205/55 R17 | MERCEDES-BENZ MFA2 - A/B/CLA 2018 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 205/55 R17 | MERCEDES-BENZ A-CLASS (177) 2018 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 215/65 R17 | MERCEDES-BENZ GLA (247) 2019 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 225/50 R17 | MERCEDES-BENZ C-CLASS (206) / COUPE (C206) 2021 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 245/45 R17 | MERCEDES-BENZ C-CLASS (206) / COUPE (C206) 2021 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 225/45 R18 | MERCEDES-BENZ A-CLASS (177) 2018 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 235/55 R18 | MERCEDES-BENZ GLA (247) 2019 ยางหน้า/หลัง |
ยางมิชลิน Primacy ขนาด 17 นิ้ว สำหรับรถ BMW
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน Primacy 3 | 225/55 R17 | BMW 5-SERIES 2016 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 3 | 225/55 R17 | BMW 5-SERIES 2016 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 225/45 R17 | BMW 2-SERIES 2019 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 225/50 R17 | BMW G42/G2x 2014 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 225/55 R17 | BMW 5-SERIES 2016 ยางหน้า/หลัง |
ยางมิชลิน Primacy ขนาด 18 นิ้ว สำหรับรถ BMW
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน Primacy 3 | 225/50 R18 | BMW X1 2015 F/R |
ยางมิชลิน Primacy ขนาด 18 นิ้ว สำหรับรถ Volvo
| รุ่นยาง | ขนาดยาง | ใช้สำหรับรถ |
|---|---|---|
| ยางมิชลิน E Primacy | 235/45 R18 | VOLVO S60 2019 ยางหน้า/หลัง |
| ยางมิชลิน Primacy 4 | 215/55 R18 | VOLVO S60CC 2018 ยางหน้า/หลัง |
สำหรับใครที่ต้องการค้นหายางมิชลิน Primacy ในรุ่นและขนาดอื่นๆ ที่ไม่ได้มีระบุไว้ในบทความนี้ คุณก็สามารถเข้าไปค้นหาขนาดยางที่ต้องการ พร้อมกับดูว่ามียางรุ่นไหนที่เหมาะสำหรับรถยนต์ของคุณบ้างได้ที่เว็บไซต์ของมิชลิน

เรื่องควรรู้ก่อนเลือกยางรถยนต์เส้นใหม่ให้รถหรู รถสปอร์ต หรือซูเปอร์คาร์คันโปรดของคุณ
การดูขนาดยางรถยนต์ที่เหมาะกับรถของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงเปิดดูไซส์ยางติดรถจากในสมุดคู่มือประจำรถ หรือดูจากบริเวณแผ่นข้อมูลด้านข้างประตู แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนสงสัยอยู่บ้างคงหนีไม่พ้นเรื่องของ Load Index หรือ ค่าดัชนีการรับน้ำหนักของยางรถยนต์ รวมถึง Speed Rating หรือ ค่าที่บ่งบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางรถยนต์เส้นนั้นสามารถทำได้ ว่าแต่ละระดับมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
Load Index หรือค่าดัชนีการรับน้ำหนักของยางรถยนต์คืออะไร?
สิ่งสำคัญไม่แพ้เรื่องของขนาดยางรถยนต์ในไซส์ต่างๆ ก็คือค่าดัชนีในการรับน้ำหนักของยางรถยนต์ หรือ Load Index ว่ายางที่คุณกำลังจะซื้อมาใช้นั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้เท่าไร เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของคุณหรือไม่ และต่อนี้จากคือตารางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่อง Load Index ได้มากขึ้น
| ค่าดัชนีการรับน้ำหนักของยางรถยนต์ | ความสามารถในการรองรับน้ำหนัก |
|---|---|
| 69 | 325 กก. |
| 70 | 335 กก. |
| 71 | 345 กก. |
| 72 | 355 กก. |
| 73 | 365 กก. |
| 74 | 375 กก. |
| 75 | 387 กก. |
| 76 | 400 กก. |
| 77 | 412 กก. |
| 78 | 425 กก. |
| 79 | 437 กก. |
| 80 | 450 กก. |
| 81 | 462 กก. |
| 82 | 475 กก. |
| 83 | 487 กก. |
| 84 | 500 กก. |
| 85 | 515 กก. |
| 86 | 530 กก. |
| 87 | 545 กก. |
| 88 | 560 กก. |
| 89 | 580 กก. |
| 90 | 600 กก. |
| 91 | 615 กก. |
| 92 | 630 กก. |
| 93 | 650 กก. |
| 94 | 670 กก. |
| 95 | 690 กก. |
| 96 | 710 กก. |
| 97 | 730 กก. |
| 98 | 750 กก. |
| 99 | 775 กก. |
| 100 | 800 กก. |
| 101 | 825 กก. |
| 102 | 850 กก. |
| 103 | 875 กก. |
| 104 | 900 กก. |
| 105 | 925 กก. |
| 106 | 950 กก. |
| 107 | 975 กก. |
| 108 | 1,000 กก. |
| 109 | 1,030 กก. |
| 110 | 1,060 กก. |
| 111 | 1,090 กก. |
| 112 | 1,120 กก. |
Speed Rating หรือ ค่าที่บ่งบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยางรถยนต์คืออะไร?
หากคุณอยากรู้ว่าบรรดาตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ L-Y ที่อยู่บนแก้มยางนั้นบ่งบอกถึงอะไร สิ่งนั้นเรียกว่า ค่าที่บ่งบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยางรถยนต์ หรือ Speed Rating ซึ่งเราจะอธิบายให้คุณเข้าใจก่อนที่จะไปเลือกซื้อยางเส้นใหม่เพื่อใช้กับรถยนต์คันเก่งของคุณ
| ค่าดัชนีการรับน้ำหนักของยางรถยนต์ | ความสามารถในการรองรับน้ำหนัก | ประเภทรถยนต์ที่เหมาะสม |
|---|---|---|
| L | 120 กม./ชม. | รถกระบะหรือรถบรรทุกขนาดเล็ก |
| M | 130 กม./ชม. | ยางอะไหล่ |
| N | 140 กม./ชม. | ยางอะไหล่ |
| Q | 160 กม./ชม. | รถเอสยูวี 4x4 |
| R | 170 กม./ชม. | กระบะบรรทุกหนัก |
| S | 180 กม./ชม. | รถเก๋งและรถตู้ |
| T | 190 กม./ชม. | รถเก๋งและรถตู้ |
| U | 200 กม./ชม. | รถเก๋งและรถคูเป้ |
| H | 210 กม./ชม. | รถเก๋งและคูเป้สไตล์สปอร์ต |
| V | 240 กม./ชม. | รถสปอร์ต |
| Z | 240 กม./ชม. ขึ้นไป | รถสปอร์ต |
| W | 270 กม./ชม. | รถสปอร์ตสมรรถนะสูง |
| Y | 300 กม./ชม. | รถสปอร์ตสมรรถนะสูง |
| (Y) | 300 กม./ชม. ขึ้นไป | รถสปอร์ตสมรรถนะสูง ซูเปอร์คาร์ และไฮเปอร์คาร์ |










